이름: | 약제학적 부형제 프로필렌글리콜 | 등급기준 :: | 공업적 등급, USP 등급 |
---|---|---|---|
출현: | 무색인 깨끗한 점성액 | 사용자: | T는 약물 전달체와 과립 모양 제약학적 작용제들로서 사용될 수 있습니다. |
CAS: | 57-55-6 | 판매 수명 :: | 2년이요 |
공항: | 중국 | 샘플: | 자유롭게 하세요 |
Mf: | 츄안 로링스인 | ||
하이 라이트: | 1.2-프로필렌 글리콜,프로필렌글리콜 CAS 57-55-6 |
1.2-PROPYLENE 글리콜 / 프로필렌글리콜 CAS 57-55-6
1.기술적 지표 :
화학명 :약제학적 부형제 프로필렌글리콜 | ||
재료 : 약제학적 부형제 프로필렌글리콜 | ||
CAS 번호 : 57-55-6 |
2.기술적 인디케이터
색인 이름 | 품질 지수 | 실험적 근거 |
출현 | 무색인 깨끗한 점성액 | 사람들의 것 제약 중화민국의 역사 (2020년) |
수용해성 | 테스트 (1+1) 위의 품질인증된 | ―- |
상대 밀도 (25 C) | 1.0350―1.0370 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
굴절률 (20 C) | 1.431-1.433 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
식별 | (1) 가스 크로마토그래피 : 대부분의 피크 값의 저장 기간은 제어 솔루션의 그것과 일치합니다. | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
(2) 적외선 스펙트럼 : 그것은 제어 스펙트럼과 일치합니다 (Spectrogram 706 of Atlas) |
||
신맛, 밀리람베르트 | ≤0.50 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
염화물, % | ≤0.007 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
%, 황산화합니다 | ≤0.006 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
재료, mL을 산화시키기 | 프소듐 티오황산염 ≤0.20 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
물질 감소 | 그것은 요구조건에 따를 것입니다. | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
관련된 substances,% | 디에틸렌 글리콜 ≤ 0.001% | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
디프로필렌 글리콜 ≤0.1% | ||
트리프로필렌 글리콜 ≤ 0.03% | ||
산화프로필렌 ≤0.001% | ||
수분, % | ≤0.15 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
강열잔분, 마그네슘 | ≤2.5 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
Pb), % (에 중금속류 | ≤0.0005 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
(안에 ),%로서의 비소염 | ≤0.0002 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
내용, % | C3H8O2≥98.50의 내용 | 중화 인민 공화국 (2020년)의 제약 |
3.성능과 적용
4. 제품은 디스플레이를 상술합니다 :
5.업체 정보
7.FAQ
Q1 : 공장 또는 무역업자입니까?
한 : 우리는 공장입니다. 그래서 우리는 위험 통제와 책임의 장점과 더불어, 공장의 물가라는 유리한 입장에 있습니다!
Q2 : 당신의 MOQ가 무엇입니까?
한 : 보통, 우리의 MOQ는 200Kg입니다.
Q3 : 당신이 얼마나 많은 지불 기간을 지원합니까?
한 : 알리바바 무역 보험, 전신환, L/C (신용장), 페이팔, 웨스트 유니언, 기타 등등.
Q4 : 당신의 정상적 배달 시간이 무엇입니까?
한 : 지불 약 2 주 뒤에.
Q5 : 내가 샘플을 얻을 수 있습니까?
한 : 무료샘플은 페덱스, DHL, TNT, UPS 또는 EMS에 의해 당신에게 제공될 수 있습니다. 정말로 더 당신이 필요하면 보통, 무료샘플의 양은 300-700g.Or입니다, 또한 그것은 괜찮습니다. 그러나 플스는 명시된 비용이 구매자들에 의해 지불된다는 것에 주목합니다.
Q6 : 당신의 제품 사이의 약간의 문제, 그것을 해결하는 방법이 있다면?
한 :WE는 모든 제품에 책임이 있을 것입니다.
* 어떠한 조사도 24 시간 이내에 응답될 것입니다.
* 품질, 보급 및 근무에 대한 헌신.
* 엄밀하게 원료를 선택하는 것에.
* 공장 도매 가격과 빠른 생산 소요 시간.
* 무료샘플은 이용 가능합니다.
* 고객을 위한 요구에 따른 관련 상품 판촉활동.